| Jednostka organizacyjna | Numer telefonu |
|---|---|
| kierownik | +48 29 71 42 122 |
| sekretariat | +48 29 71 71 002 |
| biuro obsługi klienta, archiwum zakładowe | +48 29 71 42 121 |
| ewidencja działalności gospodarczej | +48 29 71 42 130 |
| obsługa rady miejskiej, sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna | +48 29 71 42 129 |
| kadry i płace | +48 29 71 42 136 |
| Jednostka organizacyjna | Numer telefonu |
|---|---|
| zastępca kierownika | +48 29 71 42 153 |
| księgowość | +48 29 71 70 717, +48 29 71 42 138 |
| opłaty – "śmieci" | +48 29 71 42 141 |
| podatki | +48 29 71 42 134, +48 29 71 42 139, +48 29 71 42 142 |
| finanse - oświata | +48 29 71 42 152 |
| Czyste Powietrze | +48 29 71 42 144 |
| Jednostka organizacyjna | Numer telefonu |
|---|---|
| kierownik USC, kierownik wydziału, pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | +48 29 71 71 431 |
| zastępca kierownika USC | +48 29 71 42 126 |
| dowody osobiste, meldunki, ewidencja ludności | +48 29 71 70 710 |
| Jednostka organizacyjna | Numer telefonu |
|---|---|
| kierownik | +48 29 71 42 127 |
| pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, promocja | +48 29 71 42 144 |
| kultura fizyczna i sport, program "Czyste Powietrze" | +48 29 71 70 711 |
| Jednostka organizacyjna | Numer telefonu |
|---|---|
| kierownik | +48 29 71 42 154 |
| zastępca kierownika | +48 29 71 42 124 |
| inwestycje, drogi/oświetlenie, zamówienia publiczne | +48 29 71 42 120 |
| sprawy mieszkaniowe | +48 29 71 42 159 |
| ochrona środowiska i gospodarka odpadami | +48 29 71 42 133 |
| geodezja, gospodarka nieruchomościami | +48 29 71 42 137 |
| Jednostka organizacyjna | Numer telefonu |
|---|---|
| oświata | +48 29 71 42 123 |
| profilaktyka uzależnień | +48 29 71 42 131 |
Rejestr zmian
- zmieniono 2025-07-21 09:08 przez Małgorzata Karczewska
- zmieniono 2025-07-21 09:09 przez Małgorzata Karczewska